Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации
- Информация о профессионально-общественной аккредитации
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация об общественной аккредитации
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Информация о сроке действия государственной аккредитации
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 05.06.2024 | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 05.06.2024 | русский |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - специалитет, магистратура | заочная | 2 года | 05.06.2024 | русский |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 16.11.2025 | русский |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 16.11.2025 | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально общественной аккредитации |
---|---|---|---|
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | «Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий» (АПКИТ) | 11.04.2023 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Ассоциация объединений и организаций, деятельность которых направлена на разработку и внедрение методик и стандартов управления и оценки качества программ делового и управленческого образования «Национальный аккредитационный совет делового и управленческого образования» | 20.03.2025 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание» | 03.04.2025 |
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 680 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 550 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | - |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - специалитет, магистратура | заочная | 0 / 0 | 220 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | - |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 225 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 / 0 | 120 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 93 | - | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | высшее образование - бакалавриат | очная | 106 | - | - | - | - |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - специалитет, магистратура | заочная | 125 | - | - | - | - |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 87 | - | - | - | - |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 111 | - | - | - | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Прикладная математика и информатика | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 12 | - | - | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | - | - | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | - | - | 0 |
Информация по образовательным программам
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет, магистратура | очная | Нет | |||||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения. | высшее образование - бакалавриат | очная | Нет | |||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | Нет | |||||||
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | Нет | |||||||
38.03.01 | Экономика, профиль Мировая экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | Нет | |||||||
41.03.05 | Международные отношения, профиль Мировая политика и международный бизнес | высшее образование - бакалавриат | очная | Нет | |||||||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Нет | |||||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | высшее образование - бакалавриат | очная | Нет |
Информация по адаптированным образовательным программам
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | дистанционные технологии |
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 10.02.2032 |
Центральный экспертный совет | 17.02.2025 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная |
| Разработка сверхточной системы геопозиционирования "ГеоДот" | Научно-образовательный Центр "Информатика" |